大槌斧一覧
タグ一覧
>最終更新日時:

大槌斧一覧
☆6の大槌斧一覧
☆5の大槌斧一覧
タイプ | レア | 画像 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 効果 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 溶鉄スレッジ | 202 | 76 | 2 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | エンシェントハンマー | 161 | 3 | |||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 名工キュクロプス | 225 | ガード率+5% | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 大雪断 | 249 | 麻痺特攻+20% | 2 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 悪鬼顎門 | 243 | CRITダメージ+30% | 2 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 麗しのガルラ | 204 | 毎ターンTP+5 | 2 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | トリックオアブレイク | 213 | ダメージの5%をHP吸収(上限400) | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 秘爪カラミテ | 244 | 火耐性+10 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | ドルンの破砕 | 244 | 水耐性+10 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | アグニスクロー | 244 | 木耐性+10 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 聖夜槌マグニフィセント | 244 | 闇耐性+10 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 天照ノ羅焔 | 244 | 光耐性+10 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | マク=アフティル | 344 | 190 | 3 | ||
大槌斧(打) | ☆5 | ![]() | 流槌あらぎも | 213 | 最大AP+1 | 3 |
☆4の大槌斧一覧
タイプ | レア | 画像 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 効果 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌斧(打) | ☆4 | ![]() | 大猫神のハンマー | 106 | チェインダメージ+8% | 2 | ||
大槌斧(打) | ☆4 | ![]() | タイタンハンド | 100 | 2 | |||
大槌斧(打) | ☆4 | ![]() | ゴールデンアックス | 133 | 0 | |||
大槌斧(打) | ☆4 | ![]() | 双精の大槌改 | 156 | 攻撃時に封印+8% | 3 |
☆3の大槌斧一覧
タイプ | レア | 画像 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 効果 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌斧(打) | ☆3 | ![]() | 大槌 氷塊 | 70 | 水ダメージ+10% | 1 | ||
大槌斧(打) | ☆3 | ![]() | フィッシュボーン | 77 | 1 |
☆2の大槌斧一覧
タイプ | レア | 画像 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 効果 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌斧(打) | ☆2 | ![]() | 悪魔の口 | 49 | 0 | |||
大槌斧(打) | ☆2 | ![]() | グレートアックス | 44 | 1 |
☆1の大槌斧一覧
タイプ | レア | 画像 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 効果 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌斧(打) | ☆1 | ![]() | ボーンハンマー | 21 | 0 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない