【ブレイジングオデッセイ】施設一覧
タグ一覧
>最終更新日時:

施設一覧
錬金工房
| Lv | 必要 ゴルド | 備考 |
|---|---|---|
| 1→2 | ||
| 2→3 | 900 | 杖、弓、槌斧の製作が可能になる |
| 3→4 | 2000 | 大剣、大槌斧、暗器、投てき、消耗品1個の製作が可能になる |
| 4→5 | 7000 | 剣、槌斧、装飾品2個、消耗品1個の製作と武器強化1種が可能になる |
| 5→6 | 10000 | 杖、槍、大槌斧、装飾品2個、消耗品2個の製作が可能になる |
| 6→7 | 15000 | 大剣、弓、槌斧、装飾品2個、消耗品1個の製作が可能になる |
| 7→8 | 20000 | 大槌斧、暗器、投てき、装飾品8個の製作が可能になる |
| 8→9 | 25000 | 剣、杖、槌斧、装飾品2個、消耗品2個の製作と武器強化2種が可能になる |
| 9→10 | 40000 | 弓、槍、大槌斧、装飾品2個、消耗品4個の製作と武器強化1種が可能になる |
| 10→11 | 80000 | 大剣、槌斧、暗器、装飾品2個、消耗品1個の製作と武器強化1種が可能になる |
| 11→12 | 100000 | 剣、大槌斧、投てき、装飾品2個、消耗品1個の製作と武器強化2種が可能になる |
| 12→13 | 100000 | 剣、大剣、杖、槌斧、装飾品2個、消耗品4個の製作が可能になる |
| 13→14 | 100000 | 剣、弓、槍、大槌斧、装飾品2個の製作が可能になる |
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → |
【武器種類別】
| 剣? | 大剣? | 槍? |
| 杖? | 弓? | 槌斧? |
| 大槌斧? | 暗器? | 投てき? |
| ☆5 | ☆4 | ☆3 | |||
| ☆2 | ☆1 | ||||
エルツ市場
| Lv | 必要 ゴルド | 備考 |
|---|---|---|
| 1→2 | 100 | 小麦粉と米が入荷する 入荷量は曜日毎に異なる |
| 2→3 | 400 | 日曜日の入荷が増える |
| 3→4 | 1000 | 水曜日の入荷が増える |
| 4→5 | 3500 | 土曜日の入荷が増える |
| 5→6 | 5000 | 火曜日の入荷が増える |
| 6→7 | 7500 | 金曜日の入荷が増える |
| 7→8 | 10000 | 月曜日が入荷が増える |
| 8→9 | 12500 | 木曜日の入荷が増える |
| 9→10 | 20000 | 日曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 10→11 | 40000 | 水曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 11→12 | 50000 | 土曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 12→13 | 50000 | 火曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 13→14 | 50000 | 金曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 14→15 | 100000 | 月曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| 15→16 | 150000 | 木曜日の入荷が増え一部の商品の価格が安くなる |
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → |
ロジーナキッチン
| Lv | 必要 ゴルド | 備考 |
|---|---|---|
| 1→2 | ||
| 2→3 | 900 | イワシのソテー、オムライスの製作が可能になる |
| 3→4 | 2000 | 肉うどん、ハンバーグの製作が可能になる |
| 4→5 | 7000 | イカ刺し、キノコ鍋の製作が可能になる |
| 5→6 | 10000 | カレーライス、ロールケーキの製作が可能になる |
| 6→7 | 15000 | 塩ジャケ、グラタンの製作が可能になる |
| 7→8 | 20000 | 肉とキノコのソテー、イチゴのショートケーキの製作が可能になる |
| 8→9 | 25000 | エビの天ぷら、マツタケごはんの製作が可能になる |
| 9→10 | 40000 | カレーうどん、クリームシチュー、つみれ汁の製作が可能になる |
| 10→11 | 80000 | トロ、アップルパイの製作が可能になる |
| 11→12 | 100000 | ミネストローネ、ねぎトロ丼の製作が可能になる |
| 12→13 | 100000 | カニ蒸し、カツの製作が可能になる |
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → |
召魂士ギルド
| Lv | 必要 ゴルド | 備考 |
|---|---|---|
| 1→2 | ||
| 2→3 | 400 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週日曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 3→4 | 1000 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週月曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 4→5 | 3500 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週火曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 5→6 | 5000 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週水曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 6→7 | 7500 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週木曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 7→8 | 10000 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週金曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 8→9 | 12500 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週土曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 9→10 | 20000 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週日曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| 10→11 | 40000 | 1回限りの納品依頼ひとつと毎週月曜日の納品依頼ひとつが追加される |
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → | ||
| → |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない